U7
1. | Puskás AFC | 14 | 29 |
2. | Ftc |
13
|
28 |
3. | Diósgyőr | 15 | 26 |
4. | Paks | 14 | 24 |
5. | Mtk | 14 | 23 |
6. | Újpest | 15 | 23 |
7. | VIDEOTON | 15 | 18 |
8. | Nyíregyháza | 15 | 18 |
9. | Győr | 14 |
15
|
10. |
Zalaegerszeg | 14 | 13 |
11. | Debrecen | 14 | 10 |
12. |
Kecskemét |
15 |
9 |
részletes tabella |