2014-15
Tabella| 1. | BVSC | 1 | 3 |
| 2. | Csákvár |
1
|
3 |
| 3. | Honvéd | 1 | 3 |
| 4. | Mezőkövesd | 1 | 3 |
| 5. | Tiszakécske | 1 | 3 |
| 6. | Szeged | 1 | 3 |
| 7. | Békéscsaba | 1 | 1 |
| 8. | Budafok | 1 | 1 |
| 9. | Soroksár | 1 |
1
|
|
10. |
Szentlőrinc | 1 | 1 |
| 11. | Kecskemét | 1 | 0 |
|
12. |
Kozármisleny |
1 |
0 |
| 13. | Karcag | 1 | 0 |
| 14. | Vasas | 1 | 0 |
| 15. | VIDEOTON | 1 | 0 |
| 16. | Ajka | 1 | 0 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés