2020-21
Tabella| 1. | Honvéd | 14 | 29 |
| 2. | Vasas |
14
|
29 |
| 3. | Csákvár | 14 | 26 |
| 4. | Kecskemét | 14 | 24 |
| 5. | Mezőkövesd | 14 | 24 |
| 6. | Karcag | 14 | 23 |
| 7. | Szeged | 14 | 22 |
| 8. | Tiszakécske | 14 | 19 |
| 9. | Kozármisleny | 14 |
17
|
|
10. |
Ajka | 14 | 16 |
| 11. | BVSC | 14 | 14 |
|
12. |
VIDEOTON |
14 |
14 |
| 13. | Soroksár | 14 | 13 |
| 14. | Budafok | 14 | 13 |
| 15. | Szentlőrinc | 14 | 12 |
| 16. | Békéscsaba | 14 | 11 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés