2013-14
Tabella| 1. | Honvéd | 18 | 39 |
| 2. | Vasas |
18
|
36 |
| 3. | Mezőkövesd | 18 | 31 |
| 4. | Kecskemét | 18 | 30 |
| 5. | Csákvár | 18 | 29 |
| 6. | Karcag | 18 | 28 |
| 7. | Kozármisleny | 18 | 25 |
| 8. | Szeged | 18 | 24 |
| 9. | Tiszakécske | 18 |
23
|
|
10. |
BVSC | 18 | 21 |
| 11. | VIDEOTON | 18 | 21 |
|
12. |
Ajka |
18 |
19 |
| 13. | Budafok | 18 | 18 |
| 14. | Szentlőrinc | 18 | 17 |
| 15. | Békéscsaba | 18 | 16 |
| 16. | Soroksár | 18 | 14 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés