U18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Táblázat:
| 1. | NÁDASDLADÁNY | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 |
| 2. | MEZŐFALVA | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 12 |
| 3. | DUNAFÉM-MAROSHEGY | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 10 |
| 4. | SZABADBATTYÁN | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 5. | SÁRSZENTMIKLÓS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 6. | VIDEOTON BARÁTI KÖR U18 |
5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 |
| 7. | CECE | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 8. | PUSZTASZABOLCS | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| 9. | POLGÁRDI | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 36 | -31 | 3 |
| 10. | BARACS | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 32 | -29 | 1 |
Tabella

