2018-19
1. | Honvéd | 9 | 19 |
2. | Vasas |
9
|
19 |
3. | Mezőkövesd | 9 | 17 |
4. | Kecskemét | 9 | 16 |
5. | Csákvár | 9 | 16 |
6. | Szeged | 9 | 15 |
7. | Karcag | 9 | 15 |
8. | Ajka | 9 | 10 |
9. | VIDEOTON | 9 |
10
|
10. |
Szentlőrinc | 9 | 9 |
11. | Békéscsaba | 9 | 9 |
12. |
Soroksár |
9 |
9 |
13. | Budafok | 9 | 9 |
14. | Tiszakécske | 9 | 9 |
15. | BVSC | 9 | 7 |
16. | Kozármisleny | 9 | 7 |
részletes tabella |