2024 - 2025 GÓLLÖVŐLISTA
hely. | góllövő neve | gól | egyesület | |
---|---|---|---|---|
1 | COLLEY LAMIN | 6 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | |
1 | LJUJIC MATIJA | 6 | ÚJPEST FC | |
3 | SALDANHA | 5 | FERENCVÁROSI TC | |
3 | GRADISAR NEJC | 5 | FEHÉRVÁR FC | |
3 | KOVÁCSRÉTI MÁRK | 5 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | |
3 | ÖTVÖS BENCE | 5 | PAKSI FC | |
3 | WINDECKER JÓZSEF | 5 | PAKSI FC |
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
hely. | góllövő neve | gól | |
---|---|---|---|
1 | GRADISAR NEJC | 5 | |
2 | KOVÁCS PATRIK MÁRK | 2 | |
2 | STEFANELLI NICOLAS MARCELO | 2 | |
2 | SZABÓ BÁLINT | 2 | |
5 | BABOS BENCE | 1 | |
5 | CSONGVAI ÁRON | 1 | |
5 | HOLENDER FILIP | 1 | |
5 | KALMÁR ZSOLT | 1 | |
5 | KATONA MÁTYÁS | 1 | |
5 | SERAFIMOV NIKOLA | 1 |
BÜNTETŐ LAPOK
Eltiltva a következő bajnokitól !
Veszélyben! Következő sárgalap után egy mérkőzést kihagy!
hely. | játékos neve | sárga lapok | piros lapok | |
---|---|---|---|---|
1 | CSONGVAI ÁRON | 3 | 0 | |
1 | GRADISAR NEJC | 3 | 0 | |
1 | SERAFIMOV NIKOLA | 3 | 0 | |
4 | BEDI BENCE | 2 | 0 | |
4 | LUCAS SIMUT | 2 | 0 | |
4 | PETŐ MILÁN | 2 | 0 | |
4 | SPANDLER CSABA | 2 | 0 | |
4 | HUSZTI ANDRÁS | 1 | 1 | |
9 | CHRISTENSEN TOBIAS | 1 | 0 | |
9 | HOLENDER FILIP | 1 | 0 | |
9 | KALMÁR ZSOLT | 1 | 0 | |
9 | KATONA MÁTYÁS | 1 | 0 | |
9 | KOVÁCS MÁTYÁS | 1 | 0 | |
9 | KOVÁCS PATRIK | 1 | 0 | |
9 | MILICEVIC IVAN | 1 | 0 | |
9 | SCHÖN SZABOLCS | 1 | 0 | |
9 | LARSEN KASPER | 0 | 1 |
2023 - 2024 GÓLLÖVŐLISTA
Végeredmény
hely. | góllövő neve | gól | egyesület | |
---|---|---|---|---|
1 | VARGA BARNABÁS | 20 | FERENCVÁROSI TC | |
2 | MANCE ANTONIO | 15 | ZTE FC | |
3 | KODRO KODRO KENAN | 13 | FTC 2 FEHÉRVÁR FC 11 | |
4 | HORVÁTH KRISZTOFER GYÖRGY | 11 | KECSKEMÉTI TE | |
4 | KÖNYVES NORBERT | 11 | PAKSI FC | |
4 | NAGY ZSOLT | 11 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | |
7 | DRAZIC STEFAN | 10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | |
7 | LJUJIC MATIJA | 10 | ÚJPEST FC | |
9 | CHRISTENSEN TOBIAS | 9 | FEHÉRVÁR FC | |
9 | BOGNÁR ISTVÁN | 9 | MTK BUDAPEST | |
9 | AMBROSE PETER | 9 | ÚJPEST FC | |
9 | CROIZET YOHAN | 9 | ZTE FC | |
9 | WINDECKER JÓZSEF | 9 | PAKSI FC |
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
hely. | góllövő neve | gól | |
---|---|---|---|
1 | KODRO KODRO KENAN | 11 | |
2 | CHRISTENSEN TOBIAS | 9 | |
3 | KATONA MÁTYÁS | 8 | |
4 | KARAMOKO MAMOUDOU | 5 | |
5 | KASTRATI LIRIM | 4 | |
5 | SZABÓ LEVENTE | 4 | |
7 | KALMÁR ZSOLT | 3 | |
7 | STEFANELLI NICOLAS MARCELO | 3 | |
9 | CSONGVAI ÁRON | 2 | |
10 | BERKI MARCELL TIBOR | 1 | |
10 | FLORES FLORES DEYBI ALDAIR | 1 | |
10 | GRADISAR NEJC | 1 | |
10 | PETŐ MILÁN | 1 | |
10 | SERAFIMOV NIKOLA | 1 | |
10 | TÓTH TAMÁS VID | 1 |
BÜNTETŐ LAPOK
Eltiltva a következő bajnokitól !
Veszélyben! Következő sárgalap után egy mérkőzést kihagy!
hely. | játékos neve | sárga lapok | piros lapok | |
---|---|---|---|---|
1 | SERAFIMOV NIKOLA | 9 | 0 | |
2 | GERGÉNYI BENCE | 7 | 0 | |
2 | SCHÖN SZABOLCS | 7 | 0 | |
4 | CSONGVAI ÁRON | 4 | 2 | |
5 | FIOLA ATTILA | 4 | 1 | |
6 | CHRISTENSEN TOBIAS | 4 | 0 | |
6 | KATONA MÁTYÁS | 4 | 0 | |
8 | FLORES FLORES | 3 | 0 | |
8 | SIGÉR DÁVID | 3 | 0 | |
8 | SZABÓ LEVENTE | 3 | 0 | |
8 | TÓTH BALÁZS | 3 | 0 | |
12 | KALMÁR ZSOLT | 2 | 0 | |
12 | KARAMOKO MAMOUDOU | 2 | 0 | |
12 | KASTRATI LIRIM | 2 | 0 | |
12 | KODRO KODRO | 2 | 0 | |
12 | TÓTH TAMÁS | 2 | 0 | |
12 | ZEKE MÁRIÓ | 2 | 0 | |
18 | DE MELO PINTO | 1 | 0 | |
18 | GRADISAR NEJC | 1 | 0 | |
18 | LUCAS SIMUT | 1 | 0 | |
18 | PETŐ MILÁN | 1 | 0 | |
18 | SPANDLER CSABA | 1 | 0 |
2022-2023 GÓLLÖVŐLISTA
VÉGEREDMÉNYE
hely. | góllövő neve | gól | egyesület | |
---|---|---|---|---|
1 | VARGA BARNABÁS | 26 | PAKSI FC | |
2 | DRAZIC STEFAN | 14 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | |
3 | KODRO KENAN | 13 | MOL FEHÉRVÁR FC | |
3 | BABUNSKI DORIAN | 13 | DVSC | |
3 | LUKIC NENAD | 13 | BUDAPEST HONVÉD | |
6 | MMAEE RYAN | 12 | FERENCVÁROSI TC | |
7 | IKOBA EDUVIE | 11 | ZTE FC | |
7 | TRAORE ADAMA | 11 | FERENCVÁROSI TC |
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
hely. | góllövő neve | gól | |
---|---|---|---|
1 | KODRO KENAN | 13 | |
2 | DÁRDAI PÁL | 5 | |
3 | SCHÖN SZABOLCS | 4 | |
3 | KASTRATI LIRIM | 4 | |
5 | KATONA MÁTYÁS | 2 | |
5 | BAMGBOYE FUNSHO | 2 | |
5 | STOPIRA | 2 | |
7 | CSONGVAI ÁRON | 1 | |
7 | LARSEN KASPER | 1 | |
7 | NEGO LOIC | 1 | |
7 | SERAFIMOV NIKOLA | 1 | |
7 | MAKARENKO | 1 | |
7 | ZIVZIVADZE BUDU | 1 |
BÜNTETŐ LAPOK
Eltiltva a következő bajnokitól !
Veszélyben! Következő sárgalap után egy mérkőzést kihagy!
hely. | játékos neve | sárga lapok | piros lapok | |
---|---|---|---|---|
1 | STOPIRA | 7 | 0 | |
2 | CSONGVAI ÁRON | 6 | 0 | |
2 | HEISTER MARCEL | 6 | 0 | |
2 | KATONA MÁTYÁS | 6 | 0 | |
5 | FIOLA ATTILA | 5 | 0 | |
5 | HANGYA SZILVESZTER | 5 | 0 | |
5 | POKORNY PETER | 5 | 0 | |
5 | KASTRATI LIRIM | 4 | 1 | |
9 | DEYBI FLORES | 4 | 0 | |
9 | KODRO KODRO | 4 | 0 | |
11 | PINTO | 3 | 0 | |
11 | HOURI LYES | 3 | 0 | |
11 | NEGO LOIC | 3 | 0 | |
11 | SCHÖN SZABOLCS | 3 | 0 | |
15 | SERAFIMOV NIKOLA | 2 | 2 | |
16 | DÁRDAI PÁL | 2 | 0 | |
16 | MAKARENKO YEVHENII | 2 | 0 | |
16 | SZABÓ LEVENTE | 2 | 0 | |
19 | LARSEN KASPER | 1 | 2 | |
20 | BAMGBOYE FUNSHO | 1 | 1 | |
21 | CHRISTENSEN TOBIAS | 1 | 0 | |
21 | ALEF | 1 | 0 | |
21 | KOVÁCS DÁNIEL | 1 | 0 | |
21 | MENYHÁRT ZSOMBOR | 1 | 0 | |
21 | ROCKOV EMIL | 1 | 0 |
2021-2022 GÓLLÖVŐLISTA VÉGEREDMÉNYE
hely. | góllövő neve | gól | egyesület | |
---|---|---|---|---|
1 | ÁDÁM MARTIN | 31 | PAKSI FC | |
2 | KODRO KODRO KENAN | 15 | MOL FEHÉRVÁR FC | |
3 | LUKIC NENAD | 14 | BUDAPEST HONVÉD | |
4 | MMAEE A NWAMBEBEN RYAN YACINE | 13 | FERENCVÁROSI TC | |
4 | VARGA BARNABÁS | 13 | GYIRMÓT FC GYŐR | |
4 | ZIVZIVADZE BUDU | 13 | ÚJPEST FC | |
7 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | 11 | KISVÁRDA MASTER GOOD | |
7 | KOSZTA MÁRK | 11 | ZTE FC | |
7 | JURINA MARIN | 11 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | |
9 | NIKOLIC NEMANJA | 10 | MOL FEHÉRVÁR FC | |
9 | UGRAI ROLAND ANDRÁS | 10 | DVSC |
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
hely. | góllövő neve | gól | |
---|---|---|---|
1 | KODRO | 15 | |
2 | NIKOLIC | 10 | |
3 | PETRYAK | 6 | |
4 | DÁRDAI | 5 | |
5 | ZULJ | 3 | |
6 | NEGO | 2 | |
6 | ZIVZIVADZE* | 2 | |
7 | HEISTER | 1 | |
7 | FUNSHO | 1 | |
7 | ALEF | 1 |
BÜNTETŐ LAPOK
Eltiltva a következő bajnokitól !
Veszélyben! Következő sárgalap után egy mérkőzést kihagy!hely. | játékos neve | sárga lapok | piros lapok | |
---|---|---|---|---|
1 | FIOLA ATTILA | 10 | 2 | |
2 | MAKARENKO YEVHENII | 6 | 0 | |
2 | ZULJ PETER | 6 | 0 | |
2 | BAMGBOYE FUNSHO | 5 | 1 | |
2 | HEISTER MARCEL | 5 | 1 | |
6 | PETRYAK IVAN | 5 | 0 | |
6 | SZENDREI NORBERT | 5 | 0 | |
6 | STOPIRA | 4 | 1 | |
9 | KODRO KODRO | 4 | 0 | |
9 | RUS ADRIÁN | 4 | 0 | |
11 | DÁRDAI PÁL | 3 | 0 | |
11 | PINTO | 3 | 0 | |
11 | HANGYA SZILVESZTER | 3 | 0 | |
14 | ALEF | 2 | 0 | |
14 | JALLOW LAMIN | 2 | 0 | |
14 | KOVÁCS DÁNIEL | 2 | 0 | |
14 | NEGO LOIC | 2 | 0 | |
14 | SHABANOV ARTEM | 2 | 0 | |
14 | MUSLIU VISAR | 1 | 1 | |
20 | BESE BARNABÁS | 1 | 0 |
************************************************************************************
2020-2021 GÓLLÖVŐLISTA VÉGEREDMÉNYE
hely. | góllövő neve | gól | egyesület | |
---|---|---|---|---|
1 | HAHN JÁNOS CSABA | 22 | PAKSI FC | |
2 | NIKOLIC NEMANJA | 15 | VIDEOTON FC | |
3 | GAZDAG DÁNIEL | 13 | BUDAPEST HONVÉD | |
4 | PETRYAK IVAN | 12 | VIDEOTON FC | |
4 | UZUNI MYRTO | 12 | FERENCVÁROSI TC | |
6 | KOVÁCS DÁVID | 11 | BUDAFOKI MTE | |
6 | NGUEN TOKMAC CHOL | 11 | FERENCVÁROSI TC | |
8 | BALOGH NORBERT SÁNDOR | 10 | BUDAPEST HONVÉD | |
8 | BOGNÁR ISTVÁN | 10 | PAKSI FC | |
10 | BERIDZE GIORGI | 9 | ÚJPEST FC | |
10 | BOLI BI SYLVESTRE FRANCK FORTUNE | 9 | FERENCVÁROSI TC | |
10 | SCHÖN SZABOLCS GERGŐ | 9 | MTK BUDAPEST | |
13 | ÁDÁM MARTIN | 8 | PAKSI FC | |
13 | FAVOROV ARTEM | 8 | ZTE FC | |
13 | GROZAV GHEORGHE-TEODOR | 8 | DVTK | |
13 | KNEZEVIC JOSIP | 8 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | |
13 | SZÁNTHÓ REGŐ | 8 | ZTE FC | |
13 | VARGA ROLAND | 8 | FERENCVÁROSI TC | |
13 | ZIVZIVADZE BUDU | 8 | MOL FEHÉRVÁR FC | |
20 | BAMGBOYE FUNSHO IBRAHIM | 7 | MOL FEHÉRVÁR FC |
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
hely. | góllövő neve | gól | |
---|---|---|---|
1 | NIKOLIC NEMANJA | 15 | |
2 | PETRYAK IVAN | 12 | |
3 | ZIVZIVADZE BUDU | 9 | |
4 | BAMGBOYE FUNSHO | 7 | |
5 | NEGO LOIC | 6 | |
6 | HOURI | 4 | |
7 | STOPIRA | 3 | |
8 | DÁRDAI PÁL | 2 | |
9 | EVANDRO | 1 | |
9 | ALEF | 1 | |
9 | FIOLA ATTILA | 1 | |
9 | HANGYA SZILVESZTER | 1 | |
9 | HODZIC ARMIN | 1 | |
9 | NIKOLOV BOBAN | 1 | |
9 | RUS ADRIÁN | 1 | |
9 | SZABÓ LEVENTE | 1 |
BÜNTETŐ LAPOK
Eltiltva a következő bajnokitól !
Veszélyben! Következő sárgalap után egy mérkőzést kihagy!hely. | játékos neve | sárga lapok | piros lapok | |
---|---|---|---|---|
1 | FIOLA ATTILA | 9 | 1 | |
2 | BAMGBOYE FUNSHO | 9 | 0 | |
3 | MUSLIU VISAR | 7 | 0 | |
4 | HOURI LYES | 5 | 0 | |
4 | NIKOLOV BOBAN | 5 | 0 | |
6 | RUS ADRIÁN | 4 | 1 | |
7 | BOLLA BENDEGÚZ | 4 | 0 | |
7 | NEGO LOIC | 4 | 0 | |
9 | DOS SANTOS | 3 | 0 | |
9 | NIKOLIC NEMANJA | 3 | 0 | |
9 | PETRYAK IVAN | 3 | 0 | |
9 | DOS SANTOS | 2 | 1 | |
13 | DA SILVA | 2 | 0 | |
13 | DE MELO | 2 | 0 | |
13 | HANGYA SZILVESZTER | 2 | 0 | |
16 | DÁRDAI PÁL | 1 | 0 | |
16 | HODZIC ARMIN | 1 | 0 | |
16 | KOVÁCS DÁNIEL | 1 | 0 |
*******************************************************************************
2019-2020 GÓLLÖVŐLISTA VÉGEREDMÉNYE
hely. | góllövő neve | gól | egyesület | |
---|---|---|---|---|
1 | RADÓ ANDRÁS | 13 | ZTE FC | |
2 | KÖNYVES NORBERT | 11 | PAKSI FC | |
2 | LANZAFAME DAVIDE | 11 | BUDAPEST HONVÉD | |
2 | VANECEK DAVID | 11 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | |
5 | HODZIC ARMIN | 10 | MOL FEHÉRVÁR FC | |
5 | BOLI BI SYLVESTRE FRANCK FORTUNE | 10 | FERENCVÁROSI TC | |
5 | BOBÁL GERGELY | 10 | ZTE FC | |
8 | FUTÁCS MÁRKÓ | 9 | MOL FEHÉRVÁR FC | |
8 | ADENIJI BABATUNDE TEMITOPE | 9 | DVSC | |
8 | SZÉCSI MÁRK | 9 | DVSC | |
8 | ZUBKOV OLEKSANDR | 9 | FERENCVÁROSI TC |
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
hely. | góllövő neve | gól | |
---|---|---|---|
1 | HODZIC ARMIN | 10 | |
2 | FUTÁCS MÁRKÓ | 9 | |
3 | PETRYAK IVAN | 6 | |
4 | NIKOLIC NEMANJA | 5 | |
5 | JUHÁSZ ROLAND | 3 | |
5 | STOPIRA | 3 | |
5 | NEGO LOIC | 3 | |
5 | MILANOV | 3 | |
8 | MUSLIU VISAR | 2 | |
8 | BAMGBOYE FUNSHO | 2 | |
8 | KOVÁCS ISTVÁN | 2 | |
12 | HUSZTI SZABOLCS | 1 | |
12 | ELEK ÁKOS | 1 | |
12 | PÁTKAI MÁTÉ | 1 |
12 | NIKOLOV BOBAN | 1 |
12 | HOURI LYES HAFID | 1 |
BÜNTETŐ LAPOK
Eltiltva a következő bajnokitól !
Veszélyben! Következő sárgalap után egy mérkőzést kihagy!
hely. | játékos neve | sárga lapok | piros lapok | |
---|---|---|---|---|
1 | FUTÁCS MÁRKÓ | 5 | 0 | |
1 | HODZIC ARMIN | 5 | 0 | |
1 | NEGO LOIC | 5 | 0 | |
1 | NIKOLOV BOBAN | 5 | 0 | |
1 | PÁTKAI MÁTÉ | 5 | 0 | |
6 | STOPIRA | 4 | 0 | |
6 | HANGYA SZILVESZTER | 4 | 0 | |
6 | JUHÁSZ ROLAND | 4 | 0 | |
6 | KOVÁCS ISTVÁN | 4 | 0 | |
6 | MUSLIU VISAR | 4 | 0 | |
6 | PETRYAK IVAN | 4 | 0 | |
12 | FIOLA ATTILA | 3 | 0 | |
12 | HUSZTI SZABOLCS | 3 | 0 | |
12 | BAMGBOYE FUNSHO | 2 | 1 | |
12 | ELEK ÁKOS | 2 | 1 | |
16 | HOURI LYES | 2 | 0 | |
16 | MILANOV GEORGI | 2 | 0 | |
16 | NIKOLIC NEMANJA | 2 | 0 | |
16 | RUS ADRIÁN | 2 | 0 | |
20 | HADZIC ANEL | 1 | 0 | |
20 | NYÁRI PATRIK | 1 | 0 | |
20 | PANTIC DANILO | 1 | 0 | |
20 | VINICIUS | 1 | 0 | |
20 | SZABÓ LEVENTE | 1 | 0 |
*****************************************************************************
NB1 góllövőlista 2018-2019 VÉGEREDMÉNY
hely. | góllövő neve | gól | egyesület | |
---|---|---|---|---|
1 | HOLENDER FILIP | 16 | BUDAPEST HONVÉD | |
1 | LANZAFAME DAVIDE | 16 | FERENCVÁROSI TC | |
3 | KNEZEVIC JOSIP | 12 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | |
3 | VARGA ROLAND | 12 | FERENCVÁROSI TC | |
5 | DRAZIC STEFAN | 11 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | |
6 | SCEPOVIC MARKO | 10 | VIDEOTON FC | |
7 | CIRINO DE OLIVEIRA DANILO | 9 | BUDAPEST HONVÉD | |
7 | HAHN JÁNOS CSABA | 9 | PAKSI FC | |
7 | HORVÁTH ZOLTÁN | 9 | KISVÁRDA MASTER GOOD | |
7 | MOLNÁR GÁBOR | 9 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | |
7 | NOVOTHNY SOMA ZSOMBOR | 9 | ÚJPEST FC | |
12 | SZÉCSI MÁRK | 8 | DVSC |
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
végeredmény
hely. | góllövő neve | gól | |
---|---|---|---|
1 | SCEPOVIC MARKO | 10 | |
2 | PÁTKAI MÁTÉ | 5 | |
2 | NEGO LOIC | 5 | |
2 | HUSZTI SZABOLCS | 5 | |
5 | JUHÁSZ ROLAND | 4 | |
5 | HODZIC ARMIN | 4 | |
5 | KOVÁCS ISTVÁN ÁDÁM | 4 | |
8 | STOPIRA | 3 | |
9 | FUTÁCS MÁRKÓ | 2 | |
9 | HADZIC ANEL | 2 | |
9 | NIKOLOV BOBAN | 2 | |
12 | MILANOV GEORGI VENTSISLAVOV | 1 | |
12 | LAZOVIC DANKO | 1 | |
12 | SCEPOVIC STEFAN | 1 | |
12 | TAMÁS KRISZTIÁN | 1 |
BÜNTETŐLAPOK
végeredmény
hely. | játékos neve | sárga lapok | piros lapok | |
---|---|---|---|---|
1 | VINICIUS | 10 | 0 | |
1 | KOVÁCS ISTVÁN | 10 | 0 | |
3 | HADZIC ANEL | 9 | 1 | |
4 | MILANOV GEORGI | 8 | 0 | |
4 | PÁTKAI MÁTÉ | 8 | 0 | |
6 | FIOLA ATTILA | 7 | 0 | |
6 | JUHÁSZ ROLAND | 7 | 0 | |
8 | HUSZTI SZABOLCS | 5 | 0 | |
9 | FUTÁCS MÁRKÓ | 4 | 0 | |
9 | NIKOLOV BOBAN | 4 | 0 | |
9 | HODZIC ARMIN | 4 | 0 | |
9 | SCEPOVIC MARKO | 4 | 0 | |
13 | DOS SANTOS | 2 | 0 | |
13 | NEGO LOIC | 2 | 0 | |
15 | BERECZ ZSOMBOR | 1 | 0 | |
15 | ELEK ÁKOS | 1 | 0 | |
15 | KOVÁCSIK ÁDÁM | 1 | 0 | |
15 | LAZOVIC DANKO | 1 | 0 | |
15 | TUJVEL TOMAS | 1 | 0 |
*** *** ***
NB1 góllövőlista 2017-2018 VÉGEREDMÉNY
hely. | góllövő neve | gól | egyesület | |
---|---|---|---|---|
1 | LANZAFAME DAVIDE | 18 | BUDAPEST HONVÉD | |
2 | NOVOTHNY SOMA ZSOMBOR | 17 | ÚJPEST FC | |
2 | VARGA ROLAND | 17 | FERENCVÁROSI TC | |
4 | EPPEL MÁRTON | 14 | BUDAPEST HONVÉD | |
4 | LAZOVIC DANKO | 14 | VIDEOTON FC | |
6 | BÖDE DÁNIEL | 13 | FERENCVÁROSI TC | |
7 | TABAKOVIC HARIS | 12 | DVSC | |
8 | KNEZEVIC JOSIP | 11 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | |
9 | KOSZTA MÁRK | 10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | |
9 | MARKO SCEPOVIC | 10 | VIDEOTON FC | |
9 | PAINTSIL JOSEPH | 10 | FERENCVÁROSI TC | |
9 | UGRAI ROLAND ANDRÁS | 10 | DVTK |
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA a további gólszerzőinkkel
- | FEJES ANDRÁS | 1 | VIDEOTON FC |
- | HENTY EZEKIEL ISOKEN | 5 | VIDEOTON FC |
BÜNTETŐ LAPOK - VÉGEREDMÉNY
Eltiltva a következő bajnokitól !
Veszélyben! Következő sárgalap után egy mérkőzést kihagy!
hely. | játékos neve | egyesület | sárga lapok | piros lapok | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÁTKAI MÁTÉ | VIDEOTON FC | 14 | 0 | |
1 | ANEL HADZIC | VIDEOTON FC | 13 | 1 | |
3 | LAZOVIC DANKO | VIDEOTON FC | 10 | 2 | |
4 | FIOLA ATTILA | VIDEOTON FC | 10 | 0 | |
4 | JUHÁSZ ROLAND | VIDEOTON FC | 10 | 0 | |
6 | NEGO LOIC | VIDEOTON FC | 6 | 1 | |
7 | MARKO SCEPOVIC | VIDEOTON FC | 6 | 0 | |
8 | NIKOLOV BOBAN | VIDEOTON FC | 5 | 0 | |
9 | DOS SANTOS | VIDEOTON FC | 4 | 0 | |
9 | HUSZTI SZABOLCS | VIDEOTON FC | 4 | 0 | |
9 | KOVÁCS ISTVÁN | VIDEOTON FC | 4 | 0 | |
9 | SOUZA DOS | VIDEOTON FC | 4 | 0 | |
9 | SULJIC ASMIR | VIDEOTON FC | 3 | 1 | |
14 | TUJVEL TOMAS | VIDEOTON FC | 2 | 0 | |
15 | BOLLA BENDEGÚZ | VIDEOTON FC | 1 | 0 | |
15 | HADZIC ELVIR | VIDEOTON FC | 1 | 0 | |
15 | KOVÁCSIK ÁDÁM | VIDEOTON FC | 1 | 0 | |
15 | SZOLNOKI ROLAND | VIDEOTON FC | 1 | 0 | |
15 | TAMÁS KRISZTIÁN | VIDEOTON FC | 1 | 0 | |
15 | VARGA JÓZSEF | VIDEOTON FC | 1 | 0 |
NB1 góllövőlista 2016-2017 végeredménye
1 | EPPEL MÁRTON | 16 | BUDAPEST HONVÉD | |
2 | MARKO SCEPOVIC | 13 | VIDEOTON FC | |
3 | BARDHI ENIS | 12 | ÚJPEST FC | |
4 | BARTHA LÁSZLÓ | 11 | PAKSI FC | |
4 | BÖDE DÁNIEL | 11 | FERENCVÁROSI TC | |
4 | LANZAFAME DAVIDE | 11 | BUDAPEST HONVÉD | |
4 | WILLIAMS DAVID JOEL | 11 | SWIETELSKY HALADÁS | |
8 | LAZOVIC DANKO | 10 | VIDEOTON FC | |
9 | GAÁL BÁLINT | 9 | VASAS FC | |
9 | TORGHELLE SÁNDOR | 9 | MTK BUDAPEST | |
11 | FECZESIN RÓBERT | 8 | VIDEOTON FC | |
17 | GÉRESI KRISZTIÁN | 6 | ||
25 | STOPIRA | 5 | ||
29 | ANEL HADZIC | 4 | ||
43 | PÁTKAI MÁTÉ | 3 |