|
|
|
| ||||||
| Microsoft Word dokumentumok | |||||
| A Fehérvár FC Kft. sajtóhelyreigazítás iránti kérelme.doc | 57.0K | 2008.10.31. | |||
| PDF fájlok | |||||
| RK határozat elj.megszűnt.0001.pdf | 306.5K | 2008.10.31. | |||
| Microsoft Excel munkafüzetek | |||||
| statisztika.xls | 22.5K | 2008.11.25. | |||
Tabella| 1. | Soroksár | 7 | 19 |
| 2. | Tiszakécske |
7
|
15 |
| 3. | Kecskemét | 7 | 14 |
| 4. | Gyirmót | 7 | 13 |
| 5. | Kazincbarcika | 7 | 13 |
| 6. | Ajka | 6 | 11 |
| 7. | Karcag | 7 | 10 |
| 8. | VIDEOTON | 7 | 9 |
| 9. | Mezőkövesd | 6 |
9
|
|
10. |
Szentlőrinc | 6 | 7 |
| 11. | Nagykanizsa | 7 | 6 |
|
12. |
Szeged |
6 |
6 |
| 13. | BVSC | 6 | 4 |
| 14. | DVTK | 6 | 4 |
| 15. | Csákvár | 7 | 4 |
| 16. | Kozármisleny | 7 | 3 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|
|
|
| ||||||
| Microsoft Word dokumentumok | |||||
| A Fehérvár FC Kft. sajtóhelyreigazítás iránti kérelme.doc | 57.0K | 2008.10.31. | |||
| PDF fájlok | |||||
| RK határozat elj.megszűnt.0001.pdf | 306.5K | 2008.10.31. | |||
| Microsoft Excel munkafüzetek | |||||
| statisztika.xls | 22.5K | 2008.11.25. | |||