|
Játékosok
Tabella| 1. | Soroksár | 10 | 23 |
| 2. | Tiszakécske | 10 | 22 |
| 3. | Kecskemét | 10 | 19 |
| 4. | Gyirmót | 10 | 17 |
| 5. | Kazincbarcika | 10 | 16 |
| 6. | Ajka | 9 | 15 |
| 7. | Mezőkövesd | 10 | 15 |
| 8. | VIDEOTON | 10 | 12 |
| 9. | Karcag | 9 | 11 |
10. | Szentlőrinc | 10 | 11 |
| 11. | DVTK | 10 | 11 |
12. | Nagykanizsa | 9 | 10 |
| 13. | BVSC | 9 | 10 |
| 14. | Szeged | 10 | 9 |
| 15. | Csákvár | 10 | 7 |
| 16. | Kozármisleny | 10 | 4 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|